Aquí encontrarás la documentación necesaria para utilizar las APIs que tenemos disponibles para tí.
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lTarjetas | List <InfoTarjetaResponse> | Contiene una lista con la información de las tarjetas. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| Folio | string | Indica el folio de la tarjeta seleccionada. |
| Saldo | decimal | Saldo total de la tarjeta. |
| Bloqueada | bool | Indica el bloqueo de la tarjeta, si se encuentra bloqueada: true o desbloqueada: false. |
| Activa | bool | Indica el estatus de la tarjeta activa: true o desactiva: false. |
| Politica | string | Nombre de la politica asignada. |
| InfoVehiculo | string | Información del vehiculo asignado. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha limite de la consulta. |
| combustibles | string | Tipos de ventas de combustibles que se van a consultar. 1: DIESEL, 2: MAGNA, 3: PREMIUM. Ejemplos: 1,2,3 |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lConsumos | List <InfoConsumoResponse> | Lista con los consumos encontrados. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Serie | string | Serie del tipo de comprobante 'EC' - Estado de cuenta 'F' - Factura |
| Folio | int | Fecha limite de la consulta. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| XML | string | Cadena con XML del comprobante. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha limite de la consulta. |
| centroCostos (Opcional) | string | Nombre del centro de costos. |
| noEconomico (Opcional) | string | Número económico. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lRend | List <InfoRendimiento> | Lista con los rendimientos encontrados. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lVehiculos | List <Vehiculo> | Contiene una lista con la información de los vehiculos que se encuentran activos. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lCentroCostos | List <CentroCostos> | Contiene una lista con la información de los centros de costos que se encuentran activos. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lTarjetas | List <InfoTarjetaResponse> | Contiene una lista con la información de las tarjetas. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| Folio | string | Indica el folio de la tarjeta seleccionada. |
| Saldo | decimal | Saldo total de la tarjeta. |
| Bloqueada | bool | Indica el bloqueo de la tarjeta, si se encuentra bloqueada: true o desbloqueada: false. |
| Activa | bool | Indica el estatus de la tarjeta activa: true o desactiva: false. |
| Politica | string | Nombre de la politica asignada. |
| InfoVehiculo | string | Información del vehiculo asignado. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha límite de la consulta. |
| combustibles | Array | Tipos de ventas de combustibles que se van a consultar. 1: DIESEL, 2: MAGNA, 3: PREMIUM. Ejemplos: [1,2,3] |
| autoconsumo | Bool | Incluir autoconsumos. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| ResponseValue | List <InfoConsumoResponse> | Lista con los consumos encontrados. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Serie | string | Serie del tipo de comprobante 'EC' - Estado de cuenta 'F' - Factura |
| Folio | int | Fecha limite de la consulta. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| XML | string | Cadena con XML del comprobante. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha limite de la consulta. |
| centroCostos (Opcional) | string | Nombre del centro de costos. |
| noEconomico (Opcional) | string | Número económico. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lRend | List <InfoRendimiento> | Lista con los rendimientos encontrados. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lVehiculos | List <Vehiculo> | Contiene una lista con la información de los vehiculos que se encuentran activos. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lCentroCostos | List <CentroCostos> | Contiene una lista con la información de los centros de costos que se encuentran activos. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| ResponseValue | List <PreciosCombustiblesResponse> | Contiene una lista con información del tipo de combustible (1: DIESEL, 2: MAGNA, 3: PREMIUM), precio y ultima fecha de actualizacion. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| ResponseValue | string | Regresa el folio del movimiento que se realizo. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| ResponseValue | decimal | Regresa el saldo disponible en la cuenta central. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha limite de la consulta. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lOPs | List <InfoOPResponse> | Lista con las ordenes de pago encontradas. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fechaInicio | DateTime | Fecha de inicio de la consulta. |
| fechaFinal | DateTime | Fecha limite de la consulta. |
| combustibles | string | Tipos de ventas de combustibles que se van a consultar. 1: DIESEL, 2: MAGNA, 3: PREMIUM. Ejemplos: 1,2,3 |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición. |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición. |
| lConsumos | List <InfoConsumoResponse> | Lista con los consumos encontrados. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| FolioTarjeta | string | Folio de tarjeta que se consultara |
| Nip | string | Nip de la tarjeta |
| IdCombustible | int | Tipo de combustible (1-Diesel, 2-Magna, 3-Premium) |
| PrecioCombustible | decimal | Precio de combustible |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ESNo | int | Número de estación |
| ESNombre | string | Nombre de estación |
| ESNombreCorto | string | Nombre comercial de estación |
| IdCliente | int | Id cliente |
| Cliente | string | Nombre de cliente |
| FolioTarjeta | string |
Número identificador de tarjeta o tag - El folio de la tarjeta es una sucesión numérica de 14 dígitos sin espacios ej.: 4441000000000000 - El folio del tag consta de un prefijo "CTLS" más una sucesión numérica de 5 dígitos numéricos sin espacios ej.: CTLS00000 |
| Vehiculo | string | Datos de vehículos (Placas, Modelo, No. económico) |
| Kilometraje | decimal | Kilometraje |
| TotalDiario | decimal | Acumulado diario |
| TotalSemanal | decimal | Acumulado semanal |
| TotalMensual | decimal | Acumulado mensual |
| DiasCarga | int |
Valor definido por Enumerador con atributo Flag, determina los días permitidos para cargar
Lunes = 1 Martes = 2 Miércoles = 4 Jueves = 8 Viernes = 16 Sábado = 32 Domingo = 64 Todos = 127 |
| HoraInicial | string | Horario inicial en el que se permite cargar combustible |
| HoraFinal | string | Horario final a partir del cual ya NO es posible cargar combustible |
| Combustibles | int |
Valor definido por Enumerador con atributo Flag, determiona los Combustibles permitidos
Diesel = 1 Magna = 2 Premium = 4 |
| SaldoActual | decimal | Saldo actual en tarjeta |
| SaldoDisponible | decimal | Muestra el saldo disponible en MX Pesos/Litros |
| SinRestricciones | bool | Indica si existen políticas de restricción, en caso de existir y esta no se cumpla el campo OperacionExitosa sera false |
| LimitarPorMonto | bool | Indica si el saldo disponible se mostrara en MX Pesos o su equivalencia en litros |
| ValidarConductor | bool | Indica si el dato Conductor es obligatorio y debe validarse al momento de realizar una venta |
| ValidarPlacas | bool | Indica si el dato Placas es obligatorio y debe validarse al momento de realizar una venta |
| ValidarKm | bool | Indica si el dato Km es obligatorio y debe validarse al momento de realizar una venta |
| ValidarNoEco | bool | Indica si el dato No. Economico es obligatorio y debe validarse al momento de realizar una venta |
| EstacionAutorizada | bool | Indica si se validara la Estacion y se comprobara si el usuario tiene permitico cargar en ella |
| InfoVisible | short | Mostrar información |
| CapturaPrecio | bool | Último precio de combustible capturado |
| OperacionExitosa | bool |
Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Definición del error en caso que la solicitud no se finalice con éxito, de lo contrario el mensaje estará vacío |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| IdCombustible | int | Tipo de combustible (1-Diesel, 2-Magna, 3-Premium). |
| Precio | decimal | Precio de combustible. |
| Total | decimal | Total de la venta. |
| Kilometraje | decimal | Kilometraje del vehiculo. |
| NoConductor | int | Numero de conductor. |
| NipConductor | string | Nip de condutor. |
| Placas | string | Placas del vehiculo. |
| NoEconomico | string | Numero economico del vehiculo. |
| FolioEstacion | string | Folio de estacion que realizo la venta. |
| Reintento | bool | Reintento. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ESNo | int | Número de estación |
| ESNombre | string | Nombre |
| ESNombreCorto | string | Nombre comercial |
| IdCliente | int | Id cliente |
| Cliente | string | Cliente |
| FolioTarjeta | string | Folio de tarjeta |
| Vehiculo | string | Datos de vehículos (Placas, Modelo, No. económico) |
| SaldoActual | decimal | Saldo actual |
| KmActual | decimal | Kilometraje actual |
| KmAnterior | decimal | Kilometraje anterior |
| Rendimiento | decimal | Rendimiento de combustible |
| IdCombustible | int | Combustibles (1-Diesel, 2-Magna, 3-Premium) |
| Precio | decimal | Precio de combustible |
| Litros | decimal | Litros vendidos |
| Total | decimal | Costo total |
| FolioVenta | string | Folio de venta |
| FolioEstacion | string | Filio de estación |
| FechaVenta | DateTime | Fecha de venta |
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ESNo | int | Número de estación |
| ESNombre | string | Nombre |
| ESNombreCorto | string | Nombre comercial |
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Modelo | string | Modelo de TPV. |
| SerieTPV | string | Número de serie de TPV. |
| Version | string | Version. |
| FechaActual | string | Fecha actual. |
| SIM | string | SIM. |
| SerieSIM | string | Número de serie de SIM. |
| Ethernet | string | Ethernet. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ESNo | int | Número de estación |
| ESNombre | string | Nombre |
| ESNombreCorto | string | Nombre comercial |
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| FolioVenta | string | Folio de venta. |
| Nip | string | Nip de tarjeta. |
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ESNo | int | Número de estación |
| ESNombre | string | Nombre |
| ESNombreCorto | string | Nombre comercial |
| IdCliente | int | Id cliente |
| Cliente | string | Cliente |
| FolioTarjeta | string | Folio de tarjeta |
| Vehiculo | string | Datos de vehículos (Placas, Modelo, No. económico) |
| SaldoActual | decimal | Saldo actual |
| KmActual | decimal | Kilometraje actual |
| KmAnterior | decimal | Kilometraje anterior |
| Rendimiento | decimal | Rendimiento |
| IdCombustible | int | Combustibles (1-Diesel, 2-Magna, 3-Premium) |
| Precio | decimal | Precio de combustible |
| Litros | decimal | Litros vendidos |
| Total | decimal | Costo total |
| FolioVenta | string | Folio de venta |
| FolioEstacion | string | Folio de estacion |
| FechaVenta | DateTime | Fecha de venta |
| Operación exitosa | bool | Indica el estatus de la petición. Exitosa: true/false |
| Mensaje | string | Indica el mensaje de éxito o error en la petición |
| FechaConsulta | DateTime | Indica la fecha y hora en que se realizó la petición |